Budget 2021

Rapport d'Orientation Budgétaire 2021 PDF | 2307 Ko
Budget principal - Rapport de présentation 2021 PDF | 1679 Ko
Budget annexe - Prestations de services 2021 (Rapport de présentation) PDF | 489 Ko
Déchets ménagers - Rapport de présentation 2021 PDF | 710 Ko
Budget annexe SPANC 2021 - Rapport de présentation PDF | 390 Ko
Budget annexe - Leader 2021 (Rapport de présentation) PDF | 438 Ko
Budgets des 11 zones d'activités - Rapport de présentation 2021 PDF | 580 Ko

Comptes administratifs 2021

Compte administratif 2021 - Note de présentation synthétique PDF | 2486 Ko
Compte administratif 2021 - budget principal - rapport explicatif PDF | 2219 Ko
Compte administratif - budget principal - présentation comptable PDF | 11935 Ko
Compte administratif 2021-budget déchets - Présentation comptable PDF | 280 Ko
Compte administratif 2021 - budget-déchets - rapport explicatif PDF | 685 Ko
Compte administratif 2021 - budget leader - rapport explicatif PDF | 419 Ko
Compte administratif 2021 - budget leader - Présentation comptable PDF | 1999 Ko
Compte administratif 2021 - budget prestations - rapport PDF | 420 Ko
Compte administratif 2021 - budget prestations - présentation comptable PDF | 7083 Ko
Compte administratif 2021 - budget SPANC - rapport explicatif PDF | 466 Ko
Compte administratif 2021 - budget SPANC - présentation comptable PDF | 6320 Ko

Compte administratif 2021 des budgets annexes de zones artisanales
Zone de Coulonges PDF | 2499 Ko
Zone de la Chapelle PDF | 2418 Ko
Zone de la Lande PDF | 2264 Ko
Zone de Lassay PDF | 2556 Ko
Zone de l'Orgerie PDF | 2436 Ko
Zone de Montrieux PDF | 1941 Ko
Zone de Poirsac 3 PDF | 2460 Ko
Zone des Chevreuils PDF | 2553 Ko
Zone des Haras PDF | 2451 Ko
Zone du Berry PDF | 2490 Ko
Zone du Horps PDF | 2408 Ko