Archives 2017
N° du marché | Objet | Nature de la prestation | Attribué à | Date de la notification | Montant du marché |
17FOU01 | Fourniture d’un camion équipé benne et grue pour les services déchets | Fourniture | CIRON DAF
53100 |
24/04/2017 | 120 205.00 € HT |
17SER02 | Étude diagnostique des cours d’eau sur Mayenne Communauté et assistance pour la mise en place de la compétence GEMAPI – Lot 1 : Gouvernance | Service | ECOSPHERES
78100 |
28/04/2017 | 27 700.00 € HT |
17SER02 | Etude diagnostique des cours d’eau sur Mayenne Communauté et assistance pour la mise en place de la compétence GEMAPI – Lot 2 : Diagnostic des milieux aquatiques | Service | SERAMA
85340 |
28/04/2017 | 43 930.00 € HT |
17FOU03 | Approvisionnement en combustible : bois déchiqueté | Fourniture | SCIC Mayenne Bois Énergie
53100 |
31/03/2017 | Montant estimé 30 948.75 € HT par an |
17SER06 | Assurance Dommage Ouvrage pour le cinéma Le Vox à Mayenne | Service | VERSPIEREN
59290 |
26/05/2017 | 6 931.32 € HT |
17SER05 | Marché d’exploitation pour la production et la distribution de chauffage, d’eau chaude sanitaire, de ventilation et de climatisation | Service | ENGIE COFELY
92800 |
27/07/2017 | Montant estimé 166 244.75 € HT |
17TRA23 | Construction d’un centre aquatique intercommunal à Mayenne : Travaux de carrelage, faïence et hammam | Travaux | SNIDARO
21800 |
14/08/2017 | 464 995.08 € HT |
17FOU19 | Fourniture de gaz naturel et services connexes pour les bâtiments communaux et intercommunaux | Fourniture | TOTAL ÉNERGIE GAZ
92 257 |
05/10/2017 | Montant estimé :
43 193.10 € HT |
17TRA26 | Travaux d’extension de la déchetterie de Lassay-les-Châteaux – Lot 1 : VRD | Travaux | STPO 53020 | 05/12/2017 | 137 213.70 € HT |
17TRA26 | Travaux d’extension de la déchetterie de Lassay-les-Châteaux – Lot 2 : Clôtures | Travaux | ALBA-CLO 35533 | 05/12/2017 | 26 224.50 € HT |
17TRA26 | Travaux d’extension de la déchetterie de Lassay-les-Châteaux – Lot 3 : Métallerie | Travaux | SMD 53100 | 12/12/2017 | 39 896.72 € HT |
17TRA26 | Travaux d’extension de la déchetterie de Lassay-les-Châteaux – Lot 4 : Peinture – Plafonds | Travaux | FORGET EMMANUEL 53110 | 05/12/2017 | 3 225.98 € HT |
17TRA26 | Travaux d’extension de la déchetterie de Lassay-les-Châteaux – Lot 5 : Plomberie – Électricité | Travaux | DESSAIGNE 53640 | 05/12/2017 | 6 448.91 € HT |
17TRA26 | Travaux d’extension de la déchetterie de Lassay-les-Châteaux – Lot 6 : Stockage des déchets spéciaux | Travaux | AGEC 64990 | 08/12/2017 | 16 900.00 € HT |
17SER29 | Suivi et animation de l’OPAH | Services | SOLIHA 53008 | 08/12/2017 | 246 070.00 € HT |
17SER27 | Acquisition de matériels de téléphonie mobile – Abonnements et consommations | Services | ORANGE 35708 | 11/12/17 | 24 963.80 € HT |
17FOU21 | Fournitures en matériaux de voirie – Lot 1 : Granulats | Fournitures | LES CARRIÈRES DE CHAFFENAY
53000 |
02/01/2018 | Marché à bon de commande (accord-cadre) |
17FOU21 | Fournitures en matériaux de voirie – Lot 2 : Enrobés à froid | Fournitures | COLAS CENTRE OUEST 44037 | 26/12/2017 | Marché à bon de commande (accord-cadre) |
17FOU21 | Fournitures en matériaux de voirie – Lot 3 : Enrobés à chaud | Fournitures | PAYS DE LOIRE ENROBES 44472 | 03/01/2018 | Marché à bon de commande (accord-cadre) |
17FOU21 | Fournitures en matériaux de voirie – Lot 4 : Émulsions | Fournitures | COLAS CENTRE OUEST 44037 | 26/12/2017 | Marché à bon de commande (accord-cadre) |
17SER24 | Services en assurances – Lot 1 : Responsabilité civile et risques annexes (Mayenne Communauté et Ville de Mayenne) | Services | Groupement ETHIAS – PNAS 75009 | 28/12/2017 | Montant estimé de 7 353.64 € TTC |
17SER24 | Services en assurances – Lot 2 : Dommages aux biens et risques annexes | Services | Groupement GAN – JUBIN 53100 | 28/12/2017 | Montant estimé de 12 044.13 € TTC |
17SER24 | Services en assurances – Lot 3 : Flotte automobile et risques annexes | Services | Groupement GAN – JUBIN 53100 | 28/12/2017 | Montant estimé de 10 219.85 € TTC |
17DSP07 | DSP Eau Potable | DSP | VEOLIA
44412 |
19/12/2017 | 13 1396 315 € HT |
17DSP08 | DSP Assainissement | DSP | VEOLIA
44412 |
19/12/2017 | 7 940 674 € HT |